根据PG娱乐
党委党员发展工作部署,结合PG娱乐
工作实际,经各党支部研究审议,确定郑博等135名同志为入党积极分子,现公示如下:
序号  | 姓名  | 性别  | 民族  | 出生年月  | 专业班级  | 申请入党时间  | 列为入党积极分子时间  | 籍贯  | 培养联系人  | 
1  | 郑博  | 男  | 汉  | 2001.02  | 遥感1901  | 2020.10.09  | 2021.01.05  | 河南南阳  | 杨笑冰、刘培  | 
2  | 葛振晓  | 女  | 汉  | 2001.04  | 遥感1901  | 2019.10.20  | 2021.01.05  | 河南洛阳  | 杨笑冰、刘培  | 
3  | 马之骁  | 男  | 汉  | 2000.10  | 遥感1901  | 2020.10.09  | 2021.01.05  | 河南驻马店  | 杨笑冰、刘培  | 
4  | 张云龙  | 男  | 汉  | 2000.05  | 遥感1902  | 2020.10.08  | 2021.01.05  | 河南平舆  | 杨笑冰、刘培  | 
5  | 李乾威  | 男  | 汉  | 2002.05  | 遥感1902  | 2019.10.25  | 2021.01.05  | 河南柘城  | 杨笑冰、刘培  | 
6  | 单金波  | 男  | 汉  | 2000.06  | 遥感1902  | 2019.10.25  | 2021.01.05  | 河南郸城  | 杨笑冰、刘培  | 
7  | 周其龙  | 男  | 汉  | 2001.08  | 遥感1903  | 2020.10.10  | 2021.01.05  | 河南平顶山  | 杨笑冰,李天子  | 
8  | 郭翔羽  | 女  | 汉  | 2001.11  | 遥感1903  | 2020.10.10  | 2021.01.05  | 河南南阳  | 杨笑冰,李天子  | 
9  | 黄戈  | 女  | 汉  | 2002.03  | 遥感1903  | 2020.10.10  | 2021.01.05  | 河南驻马店  | 杨笑冰,李天子  | 
10  | 宋剑波  | 男  | 汉  | 2001.02  | 遥感1904  | 2019.11.23  | 2021.01.05  | 河南新郑  | 杨笑冰、李天子  | 
11  | 韩涵  | 男  | 汉  | 2002.04  | 遥感1904  | 2020.11.10  | 2021.01.05  | 河南鹤壁  | 杨笑冰、李天子  | 
12  | 周妍  | 女  | 汉  | 2001.08  | 遥感1904  | 2020.12.09  | 2021.01.05  | 河南辉  | 杨笑冰、李天子  | 
13  | 马旭辰  | 男  | 满  | 2001.08  | 测绘1901  | 2019.09.18  | 2021.01.05  | 辽宁锦州  | 杨笑冰,许辉  | 
14  | 丁志超  | 男  | 汉  | 2000.08  | 测绘1901  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南中牟  | 杨笑冰,许辉  | 
15  | 闫伟功  | 男  | 汉  | 2001.04  | 测绘1901  | 2020.05.26  | 2021.01.05  | 山西忻州  | 杨笑冰,许辉  | 
16  | 张凯琳  | 女  | 汉  | 2001.10  | 测绘1902  | 2019.09.16  | 2021.01.05  | 河南南阳  | 杨笑冰、秦建辉  | 
17  | 毕龙生  | 男  | 汉  | 2000.09  | 测绘1902  | 2019.09.14    | 2021.01.05  | 江西上饶  | 杨笑冰、秦建辉  | 
18  | 马路宽  | 男  | 汉  | 2001.03  | 测绘1903  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南安阳  | 杨笑冰、蔡来良  | 
19  | 陈艺嘉  | 男  | 汉  | 2001.05  | 测绘1903  | 2019.09.16  | 2021.01.05  | 河南新郑  | 杨笑冰、蔡来良  | 
20  | 张子昂  | 男  | 汉  | 2001.01  | 测绘1903  | 2019.09.16  | 2021.01.05  | 河南新密  | 杨笑冰、蔡来良  | 
21  | 牛天宝  | 男  | 汉  | 2000.12  | 测绘1904  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南郑州  | 杨笑冰、蔡来良  | 
22  | 李晓斌  | 男  | 汉  | 2000.03  | 测绘1904  | 2020.10.08  | 2021.01.05  | 甘肃天水  | 杨笑冰、蔡来良  | 
23  | 赵阳  | 男  | 汉  | 1999.10  | 测绘1904  | 2020.03.12  | 2021.01.05  | 河南永城  | 杨笑冰、蔡来良  | 
24  | 秦志刚  | 男  | 汉  | 2000.05  | 测绘1905  | 2020.11.02  | 2021.01.05  | 河南安阳  | 杨笑冰、胡佰林  | 
25  | 杨玉鑫  | 男  | 汉  | 2001.01  | 测绘1905  | 2020.12.09  | 2021.01.05  | 河南武陟  | 杨笑冰、胡佰林  | 
26  | 蒋文飞  | 男  | 汉  | 2000.09  | 测绘1905  | 2019.11.23  | 2021.01.05  | 河南平顶山  | 杨笑冰、胡佰林  | 
27  | 樊文哲  | 男  | 汉  | 2001.03  | 测绘1905  | 2020.05.03  | 2021.01.05  | 河南温  | 杨笑冰、胡佰林  | 
28  | 郭梦晴  | 女  | 汉  | 2000.10  | 测绘1906  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南焦作  | 杨笑冰、胡佰林  | 
29  | 时颂赞  | 男  | 汉  | 2001.10  | 测绘1906  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南安阳  | 杨笑冰、胡佰林  | 
30  | 王子豪  | 男  | 汉  | 2001.06  | 测绘1906  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南许昌  | 杨笑冰、胡佰林  | 
31  | 孙昕昕  | 女  | 汉  | 2001.06  | 测绘1907  | 2020.05.30  | 2021.01.05  | 河南扶沟  | 杨笑冰、胡佰林  | 
32  | 谢一正  | 男  | 汉  | 2001.04  | 测绘1907  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南永城  | 杨笑冰、胡佰林  | 
33  | 孔雪凯  | 男  | 汉  | 2000.10  | 测绘1907  | 2019.12.25  | 2021.01.05  | 河南中牟  | 杨笑冰、胡佰林  | 
34  | 张楷晋  | 男  | 汉  | 2000.01  | 测卓1901  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南南阳  | 杨笑冰、李胜余  | 
35  | 孙利阳  | 男  | 汉  | 2000.08  | 测卓1901  | 2021.01.15  | 2021.01.05  | 河南郑州  | 杨笑冰、李胜余  | 
36  | 石东强  | 男  | 汉  | 2001.04  | 测卓1902  | 2020.12.12  | 2021.01.05  | 河南永城  | 杨笑冰、李胜余  | 
37  | 甘丽华  | 女  | 汉  | 1999.09  | 测卓1902  | 2020.05.27  | 2021.01.05  | 河南信阳  | 杨笑冰、李胜余  | 
38  | 李熠龙  | 男  | 汉  | 2001.01  | 测卓1902  | 2019.11.20  | 2021.01.05  | 河南南阳  | 杨笑冰、李胜余  | 
39  | 潘燕  | 女  | 汉  | 2001.04  | 城乡1901  | 2019.09.19  | 2021.01.05  | 河南信阳  | 胡佰林、常春勤  | 
40  | 霍元志  | 男  | 汉  | 2001.09  | 城乡1901  | 2020.11.15  | 2021.01.05  | 河南信阳  | 胡佰林、常春勤  | 
41  | 王梦园  | 女  | 汉  | 2001.03  | 城乡1901  | 2019.09.19  | 2021.01.05  | 河南驻马店  | 胡佰林、常春勤  | 
42  | 陈震  | 男  | 汉  | 2001.06  | 城乡1902  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南洛阳  | 胡佰林、常春勤  | 
43  | 邵嘉仪  | 女  | 汉  | 2002.08  | 城乡1902  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南周口  | 胡佰林、常春勤  | 
44  | 李爽  | 女  | 汉  | 2001.11  | 城乡1902  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南郑州  | 胡佰林、常春勤  | 
45  | 杨丽丽  | 女  | 汉  | 1999.02  | 地信1901  | 2019.09.21  | 2021.01.05  | 河南商丘  | 胡佰林、薛华柱  | 
46  | 李江萌  | 女  | 汉  | 1999.03  | 地信1901  | 2019.09.27  | 2021.01.05  | 河北邢台  | 胡佰林、薛华柱  | 
47  | 刘东森  | 男  | 汉  | 2002.01  | 地信1901  | 2020.10.07  | 2021.01.05  | 河南漯河  | 胡佰林、薛华柱  | 
48  | 王春瑶  | 男  | 汉  | 2001.02  | 地信1902  | 2019.09.21  | 2021.01.05  | 河南商水  | 胡佰林、薛华柱  | 
49  | 郑智鹏  | 男  | 汉  | 2000.06  | 地信1902  | 2019.09.18  | 2021.01.05  | 重庆荣昌区  | 胡佰林、薛华柱  | 
50  | 徐晨昊  | 男  | 汉  | 2001.03  | 地信1902  | 2019.09.21  | 2021.01.05  | 江苏泰兴  | 胡佰林、薛华柱  | 
51  | 窦焕衡  | 女  | 汉  | 2001.06  | 土管1901  | 2020.10.11  | 2021.01.05  | 河南新密  | 胡佰林、李瑞华  | 
52  | 张婷  | 女  | 汉  | 2002.02  | 土管1901  | 2020.10.10  | 2021.01.05  | 河北邢台  | 胡佰林、李瑞华  | 
53  | 孙梦真  | 女  | 汉  | 2001.06  | 土管1901  | 2020.10.11  | 2021.01.05  | 河南周口  | 胡佰林、李瑞华  | 
54  | 何稼驹  | 男  | 汉  | 1999.08  | 土管1902  | 2019.10.20  | 2021.01.05  | 四川广元  | 胡佰林、王宇  | 
55  | 李凤贤  | 女  | 汉  | 2000.02  | 土管1902  | 2019.09.17  | 2021.01.05  | 河南新乡  | 胡佰林、王宇  | 
56  | 赵意茹  | 女  | 汉  | 1999.10  | 土管1902  | 2020.10.06  | 2021.01.05  | 河南洛阳  | 胡佰林、王宇  | 
57  | 郑哲  | 男  | 汉  | 2001.10  | 自环1901  | 2020.10.08  | 2021.01.05  | 江苏灌云  | 胡佰林、聂小军  | 
58  | 吴宜豪  | 男  | 汉  | 2000.12  | 自环1901  | 2020.09.20  | 2021.01.05  | 福建泉州  | 胡佰林、聂小军  | 
59  | 阴龙波  | 男  | 汉  | 1999.09  | 自环1901  | 2019.09.20  | 2021.01.05  | 河南三门峡  | 胡佰林、聂小军  | 
60  | 喻国江  | 男  | 汉  | 1999.07  | 自环1902  | 2019.09.17  | 2021.01.05  | 云南昭通  | 胡佰林、聂小军  | 
61  | 阮晓东  | 男  | 汉  | 1999.11  | 自环1902  | 2019.09.18  | 2021.01.05  | 江西上饶  | 胡佰林、聂小军  | 
62  | 张珂炎  | 男  | 汉  | 2000.11  | 测绘1901  | 2019.11.20  | 2021.09.12  | 河南平顶山  | 杨笑冰,许辉  | 
63  | 武怀珍  | 男  | 汉  | 2000.02  | 测绘1901  | 2019.11.25  | 2021.09.12  | 甘肃甘谷  | 杨笑冰,许辉  | 
64  | 韩佳恒  | 男  | 汉  | 2002.04  | 测绘1902  | 2020.10.07  | 2021.09.12  | 河南周口  | 杨笑冰、秦建辉  | 
65  | 王飞龙  | 男  | 汉  | 2000.02  | 测绘1902  | 2020.10.08  | 2021.09.12  | 河南信阳  | 杨笑冰、秦建辉  | 
66  | 李亚兰  | 女  | 汉  | 2002.05  | 测绘1902  | 2019.10.07  | 2021.09.12  | 河南三门峡  | 杨笑冰、秦建辉  | 
67  | 王建  | 男  | 汉  | 2000.04  | 测绘1902  | 2019.09.16  | 2021.09.12  | 河南商丘  | 杨笑冰、秦建辉  | 
68  | 葛奕铭  | 男  | 汉  | 2000.07  | 测绘1902  | 2019.11.12  | 2021.09.12  | 河南鹤壁  | 杨笑冰、秦建辉  | 
69  | 陈雯苓  | 女  | 汉  | 2001.09  | 测绘1903  | 2021.03.25  | 2021.09.12  | 湖北武汉  | 杨笑冰、蔡来良  | 
70  | 文雪英  | 女  | 汉  | 2002.03  | 测绘1903  | 2020.06.08  | 2021.09.12  | 河南许昌  | 杨笑冰、蔡来良  | 
71  | 李贝茜  | 男  | 汉  | 2000.04  | 测绘1903  | 2021.03.30  | 2021.09.12  | 河南南阳  | 杨笑冰、蔡来良  | 
72  | 郭志豪  | 男  | 汉  | 2001.08  | 测绘1903  | 2020.03.30  | 2021.09.12  | 河南周口  | 杨笑冰、蔡来良  | 
73  | 王航通  | 男  | 汉  | 2001.10  | 测绘1904  | 2020.09.21  | 2021.09.12  | 河南南阳  | 杨笑冰、蔡来良  | 
74  | 程惠斌  | 男  | 汉  | 2001.08  | 测绘1904  | 2020.10.03  | 2021.09.12  | 河南洛阳  | 杨笑冰、蔡来良  | 
75  | 曹帅振  | 男  | 汉  | 2000.10  | 测绘1904  | 2020.10.03  | 2021.09.12  | 河南商丘  | 杨笑冰、蔡来良  | 
76  | 张弛  | 男  | 汉  | 2001.03  | 测绘1904  | 2020.10.27  | 2021.09.12  | 河南开封  | 杨笑冰、蔡来良  | 
77  | 杨帅  | 男  | 汉  | 2000.01  | 测绘1904  | 2020.09.21  | 2021.09.12  | 陕西宝鸡  | 杨笑冰、蔡来良  | 
78  | 董洁  | 女  | 汉  | 2001.12  | 测绘1905  | 2020.10.01  | 2021.09.10  | 湖南衡阳  | 杨笑冰、胡佰林  | 
79  | 秦丕显  | 男  | 汉  | 2001.12  | 测绘1905  | 2020.11.23  | 2021.09.10  | 山东聊城  | 杨笑冰、胡佰林  | 
80  | 张富豪  | 男  | 汉  | 1999.10  | 测绘1906  | 2021.05.18  | 2021.09.10  | 河南驻马店  | 杨笑冰、胡佰林  | 
81  | 郑文洁  | 女  | 汉  | 2002.11  | 测绘1906  | 2021.05.17  | 2021.09.10  | 河南鄢陵  | 杨笑冰、胡佰林  | 
82  | 郑子怡  | 男  | 汉  | 2000.12  | 测绘1906  | 20201008  | 2021.09.10  | 河北邯郸  | 杨笑冰、胡佰林  | 
83  | 张弘飞  | 男  | 汉  | 2000.08  | 测绘1907  | 2020.12.25  | 2021.09.10  | 河南鹤壁  | 杨笑冰、胡佰林  | 
84  | 孔亚飞  | 女  | 汉  | 2000.08  | 测绘1907  | 2019.09.20  | 2021.09.10  | 河南郑州  | 杨笑冰、胡佰林  | 
85  | 赵科涵  | 男  | 汉  | 2000.09  | 测绘1907  | 2019.09.20  | 2021.09.10  | 河南郑州  | 杨笑冰、胡佰林  | 
86  | 何苏南  | 男  | 汉  | 2001.10  | 测绘1907  | 20201225  | 2021.09.10  | 河南漯河  | 杨笑冰、胡佰林  | 
87  | 张云龙  | 男  | 汉  | 2000.02  | 测绘1907  | 2019.09.20  | 2021.09.10  | 山东鱼台  | 杨笑冰、胡佰林  | 
88  | 王媛媛  | 女  | 汉  | 2000.08  | 测卓1901  | 2021.05.21  | 2021.09.13  | 河南邓州  | 杨笑冰、李胜余  | 
89  | 刘俊涛  | 男  | 汉  | 2001.06  | 测卓1901  | 2021.05.27  | 2021.09.13  | 河北邯郸  | 杨笑冰、李胜余  | 
90  | 魏欣涛  | 男  | 汉  | 1999.03  | 测卓1901  | 2019.09.16  | 2021.09.13  | 河南南阳  | 杨笑冰、李胜余  | 
91  | 朱文航  | 男  | 汉  | 2001.03  | 测卓1902  | 2021.04.03  | 2021.09.13  | 河南安阳  | 杨笑冰、李胜余  | 
92  | 郭振宇  | 男  | 汉  | 2001.03  | 测卓1902  | 2020.09.10  | 2021.09.13  | 山西长治  | 杨笑冰、李胜余  | 
93  | 井思源  | 男  | 汉  | 2000.05  | 测卓1902  | 2020.12.15  | 2021.09.13  | 河南滑  | 杨笑冰、李胜余  | 
94  | 赵冰  | 女  | 汉  | 2000.11  | 测卓1902  | 2021.06.29  | 2021.09.13  | 河南郑州  | 杨笑冰、李胜余  | 
95  | 郑洋  | 女  | 汉  | 2002.01  | 城乡1901  | 2020.09.20  | 2021.09.11  | 河南南阳  | 胡佰林、常春勤  | 
96  | 曹盛東  | 男  | 汉  | 2001.04  | 城乡1901  | 2019.09.20  | 2021.09.11  | 吉林农安  | 胡佰林、常春勤  | 
97  | 王靖午  | 男  | 汉  | 2000.12  | 城乡1901  | 2019.09.20  | 2021.09.11  | 河南漯河  | 胡佰林、常春勤  | 
98  | 李建烨  | 男  | 满  | 2001.07  | 城乡1901  | 2019.09.20  | 2021.09.11  | 吉林长春  | 胡佰林、常春勤  | 
99  | 张梦薇  | 女  | 汉  | 1999.12  | 城乡1902  | 2019.09.20  | 2021.09.11  | 河南新乡  | 胡佰林、常春勤  | 
100  | 李祚  | 女  | 汉  | 2002.06  | 城乡1902  | 2020.09.20  | 2021.09.11  | 河南濮阳  | 胡佰林、常春勤  | 
101  | 陈雨欣  | 女  | 汉  | 2000.04  | 城乡1902  | 2019.09.20  | 2021.09.11  | 河南商丘  | 胡佰林、常春勤  | 
102  | 巩惜缘  | 女  | 汉  | 2000.12  | 城乡1902  | 2019.11.14  | 2021.09.11  | 河南驻马店  | 胡佰林、常春勤  | 
103  | 刘文泉  | 男  | 汉  | 2001.06  | 城乡1902  | 2019.09.20  | 2021.09.11  | 河南许昌  | 胡佰林、常春勤  | 
104  | 马文清  | 女  | 汉  | 2001.02  | 地信1901  | 2019.09.05  | 2021.09.10  | 河南郑州  | 胡佰林、薛华柱  | 
105  | 马倩倩  | 女  | 回  | 2001.02  | 地信1901  | 2019.09.21  | 2021.09.10  | 河南许昌  | 胡佰林、薛华柱  | 
106  | 谢歌  | 女  | 汉  | 2002.02  | 地信1901  | 2020.03.01  | 2021.09.10  | 河南安阳  | 胡佰林、薛华柱  | 
107  | 张迪  | 女  | 汉  | 2002.02  | 地信1901  | 2020.11.07  | 2021.09.10  | 河南平顶山  | 胡佰林、薛华柱  | 
108  | 宋宗莉  | 女  | 汉  | 2001.09  | 地信1901  | 2019.11.20  | 2021.09.10  | 河南南阳  | 胡佰林、薛华柱  | 
109  | 靳梦洁  | 女  | 汉  | 2000.12  | 地信1902  | 2019.09.18  | 2021.09.10  | 河南开封  | 胡佰林、薛华柱  | 
110  | 盛仁栋  | 男  | 汉  | 2001.03  | 地信1902  | 2019.09.18  | 2021.09.10  | 安徽滁州  | 胡佰林、薛华柱  | 
111  | 方纪鹏  | 男  | 汉  | 2000.03  | 地信1902  | 2019.09.18  | 2021.09.10  | 河南南阳  | 胡佰林、薛华柱  | 
112  | 王曼玉  | 女  | 汉  | 2000.11  | 地信1902  | 2019.09.18  | 2021.09.10  | 河南新乡  | 胡佰林、薛华柱  | 
113  | 马鹤轩  | 女  | 汉  | 2002.09  | 地信1902  | 2020.10.10  | 2021.09.10  | 河北邢台  | 胡佰林、薛华柱  | 
114  | 刘浩杰  | 男  | 汉  | 2000.09  | 土管1901  | 20201010  | 2021.09.11  | 安徽亳州  | 胡佰林、李瑞华  | 
115  | 李荣荣  | 女  | 汉  | 2000.11  | 土管1901  | 2020.10.11  | 2021.09.11  | 山东泰安  | 胡佰林、李瑞华  | 
116  | 赵雪雪  | 女  | 汉  | 2001.11  | 土管1901  | 2020.10.09  | 2021.09.11  | 河南安阳  | 胡佰林、李瑞华  | 
117  | 张改改  | 女  | 汉  | 2001.07  | 土管1902  | 2019.09.20  | 2021.09.11  | 河南漯河  | 胡佰林、王宇  | 
118  | 刘梦晴  | 女  | 汉  | 1998.11  | 土管1902  | 2021.03.20  | 2021.09.11  | 河南漯河  | 胡佰林、王宇  | 
119  | 夏铭  | 男  | 汉  | 2000.01  | 土管1902  | 2021.03.29  | 2021.09.11  | 河南信阳  | 胡佰林、王宇  | 
120  | 董勋卓  | 男  | 汉  | 2000.10  | 土管1902  | 2020.05.26  | 2021.09.11  | 河南濮阳  | 胡佰林、王宇  | 
121  | 薛春桃  | 女  | 汉  | 2001.01  | 土管1902  | 2021.04.06  | 2021.09.11  | 山西阳高  | 胡佰林、王宇  | 
122  | 赵小飒  | 女  | 汉  | 2002.02  | 遥感1901  | 2020.10.05  | 2021.09.13  | 河北保定  | 杨笑冰、刘培  | 
123  | 王文莉  | 女  | 汉  | 1999.12  | 遥感1901  | 2020.10.10  | 2021.09.13  | 河南鹤壁  | 杨笑冰、刘培  | 
124  | 袁伟浩  | 男  | 汉  | 2001.02  | 遥感1901  | 2020.10.10  | 2021.09.13  | 河南登封  | 杨笑冰、刘培  | 
125  | 郭枫  | 男  | 汉  | 1999.10  | 遥感1902  | 2021.04.05  | 2021.09.13  | 河南洛阳  | 杨笑冰、刘培  | 
126  | 沙圣澜  | 女  | 汉  | 2001.08  | 遥感1902  | 2021.04.06  | 2021.09.13  | 安徽合肥  | 杨笑冰、刘培  | 
127  | 王静静  | 女  | 汉  | 2000.09  | 遥感1902  | 2020.01.05  | 2021.09.13  | 河南平顶山  | 杨笑冰、刘培  | 
128  | 王莹莹  | 女  | 汉  | 2000.12  | 遥感1903  | 2020.10.10  | 2021.09.13  | 河南禹州  | 杨笑冰,李天子  | 
129  | 杜甜梦  | 女  | 汉  | 2001.05  | 遥感1903  | 2020.10.10  | 2021.09.13  | 河南许昌  | 杨笑冰,李天子  | 
130  | 李海源  | 女  | 汉  | 2000.04  | 遥感1904  | 2019.11.20  | 2021.09.13  | 河南新  | 杨笑冰、李天子  | 
131  | 王晶  | 女  | 汉  | 2001.03  | 遥感1904  | 2019.11.20  | 2021.09.13  | 河南漯河  | 杨笑冰、李天子  | 
132  | 孙福营  | 男  | 汉  | 200004  | 自环1901  | 2019.11.21  | 2021.09.10  | 河南鲁山  | 胡佰林、聂小军  | 
133  | 李漪  | 女  | 汉  | 2000.11  | 自环1902  | 2020.05.26  | 2021.09.10  | 重庆云阳  | 胡佰林、聂小军  | 
134  | 季亚宁  | 女  | 汉  | 2002.01  | 自环1902  | 2021.05.01  | 2021.09.10  | 山东郓城  | 胡佰林、聂小军  | 
135  | 王路欣  | 女  | 汉  | 2001.06  | 自环1902  | 2020.05.27  | 2021.09.10  | 河北邯郸  | 胡佰林、聂小军  | 
公示期为5个工作日,2021年10月29日—2021年11月5日,如有异议,请于2021年11月5日17点前,以口头或书面形式向党委反映,电话0391-3987661、3987666。                                                                                    
                          
 
 PG娱乐
党委    
                                                      2021年10月29日