根据PG娱乐
党委党员发展工作部署,结合2018级本科生工作实际,经低年级本科生党支部研究审议,拟发展宋好帅等74名同志为中共预备党员,现公示如下:
序号  | 姓名  | 性别  | 班级  | 民族  | 籍贯  | 出生 年月  | 申请 入党时间  | 确定为 入党积极分子 时间  | 确定为发展对象时间  | 
1  | 宋好帅  | 男  | 测绘18-1  | 汉  | 河南濮阳  | 1999.01  | 2019.11.13  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
2  | 能懿菡  | 女  | 测绘18-2  | 汉  | 河南郑州  | 2000.09  | 2018.12.20  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
3  | 王志洋  | 男  | 测绘18-2  | 汉  | 山西平定  | 2000.06  | 2018.12.26  | 2019.10.16  | 2021.03.16  | 
4  | 张雪礼  | 男  | 测绘18-2  | 汉  | 河南淮阳  | 2000.07  | 2019.01.11  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
5  | 邵进科  | 男  | 测绘18-3  | 汉  | 河南许昌  | 1998.03  | 2018.10.06  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
6  | 陈治宇  | 男  | 测绘18-3  | 汉  | 河南西华  | 2001.01  | 2019.10.10  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
7  | 赵含旭  | 男  | 测绘18-3  | 汉  | 河南焦作  | 2000.01  | 2019.12.25  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
8  | 吕云柱  | 男  | 测绘18-3  | 回  | 河南镇平  | 1999.12  | 2018.11.27  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
9  | 张凯璐  | 女  | 测绘18-4  | 布依  | 河南周口  | 2000.03  | 2019.06.01  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
10  | 尹泽旺  | 男  | 测绘18-4  | 汉  | 河南平舆  | 1999.02  | 2019.05.14  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
11  | 张茹茹  | 女  | 测绘18-4  | 汉  | 河南信阳  | 2001.01  | 2019.05.09  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
12  | 张志恒  | 男  | 测绘18-4  | 汉  | 河南许昌  | 1999.07  | 2019.12.19  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
13  | 张芯语  | 女  | 测绘18-4  | 汉  | 河北承德  | 2001.08  | 2019.10.14  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
14  | 祝元浩  | 男  | 测绘18-5  | 汉  | 河南洛阳  | 2000.07  | 2018.12.07  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
15  | 刘庆红  | 女  | 测绘18-5  | 汉  | 河南沈丘  | 1999.10  | 2018.11.18  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
16  | 马弦德  | 男  | 测绘18-5  | 汉  | 浙江嵊州  | 2000.04  | 2019.10.23  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
17  | 万李明  | 女  | 测绘18-5  | 汉  | 河南通许  | 2000.02  | 2019.12.09  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
18  | 欧剑雄  | 男  | 测绘18-6  | 汉  | 福建莆田  | 1999.05  | 2018.12.07  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
19  | 张留亚  | 女  | 测绘18-6  | 汉  | 河南项城  | 1996.01  | 2018.11.29  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
20  | 徐辉  | 男  | 测绘18-6  | 汉  | 河南平舆  | 2000.12  | 2019.11.16  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
21  | 张灿灿  | 女  | 测绘18-7  | 汉  | 河南濮阳  | 2000.02  | 2018.12.17  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
22  | 刘士威  | 男  | 测绘18-7  | 汉  | 河南淮阳  | 1999.11  | 2018.12.17  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
23  | 翟晓京  | 女  | 测绘18-7  | 汉  | 河南禹州  | 2001.01  | 2019.05.20  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
24  | 肖静艳  | 女  | 测绘18-7  | 汉  | 河南唐河  | 1999.09  | 2019.06.08  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
25  | 范雨晴  | 女  | 测绘18-7  | 汉  | 河南沈丘  | 2001.04  | 2019.10.26  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
26  | 刘铭博  | 男  | 测绘18-7  | 汉  | 河南兰考  | 1999.02  | 2018.11.03  | 2019.03.10  | 2020.03.31  | 
27  | 晁奥升  | 男  | 测绘18-8  | 汉  | 河南漯河  | 1999.11  | 2018.09.19  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
28  | 郝龙飞  | 男  | 测绘18-8  | 汉  | 河南商丘  | 2000.08  | 2019.10.10  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
29  | 朱云龙  | 男  | 测绘18-8  | 汉  | 河南上蔡  | 1999.06  | 2019.10.20  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
30  | 庞佳睿  | 女  | 测卓18-1  | 汉  | 山西高平  | 1999.11  | 2019.03.11  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
31  | 周鸿运  | 女  | 测卓18-1  | 汉  | 河南新乡  | 2000.02  | 2019.10.15  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
32  | 蔡光宇  | 女  | 测卓18-1  | 汉  | 河南信阳  | 2000.03  | 2019.10.07  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
33  | 李迎迎  | 女  | 测卓18-2  | 汉  | 河南鹤壁  | 1999.09  | 2018.11.25  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
34  | 张洪宇  | 男  | 测卓18-2  | 汉  | 河南安阳  | 2000.03  | 2018.11.24  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
35  | 陈康耀  | 男  | 测卓18-2  | 汉  | 江西抚州  | 1999.02  | 2018.10.16  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
36  | 魏娜敏  | 女  | 测卓18-2  | 汉  | 河南商丘  | 1997.07  | 2018.10.31  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
37  | 蒋晓倩  | 女  | 测卓18-2  | 汉  | 河南鹤壁  | 1999.11  | 2018.10.10  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
38  | 李欣玉  | 女  | 遥感18-1  | 汉  | 山东平邑  | 2000.03  | 2018.12.05  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
39  | 梁家慧  | 女  | 遥感18-1  | 汉  | 河南周口  | 1999.12  | 2018.11.22  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
40  | 梁倩  | 女  | 遥感18-1  | 汉  | 江西井冈山  | 2000.09  | 2018.12.10  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
41  | 王迎晨  | 女  | 遥感18-1  | 汉  | 河南正阳  | 1999.09  | 2019.10.29  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
42  | 罗锦琼  | 女  | 遥感18-1  | 汉  | 河南周口  | 2001.02  | 2019.12.12  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
43  | 苏静雯  | 女  | 遥感18-1  | 汉  | 河南禹州  | 2001.08  | 2019.11.12  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
44  | 潘飞燕  | 女  | 遥感18-2  | 汉  | 河南通许  | 2000.12  | 2018.12.21  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
45  | 尹佳诺  | 女  | 遥感18-2  | 汉  | 湖南邵东  | 2001.03  | 2019.07.14  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
46  | 赵宏欣  | 女  | 遥感18-2  | 汉  | 山东莒县  | 2001.12  | 2019.12.12  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
47  | 马莹莹  | 女  | 遥感18-3  | 汉  | 河南虞城  | 1998.02  | 2019.09.14  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
48  | 吕金燕  | 女  | 遥感18-3  | 汉  | 河南孟州  | 1999.05  | 2019.10.23  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
49  | 李宁  | 女  | 遥感18-3  | 汉  | 河南太康  | 2000.09  | 2019.10.23  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
50  | 王晨晨  | 女  | 城乡18-1  | 汉  | 河南宁陵  | 2000.8  | 2018.11.20  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
51  | 连文皓  | 男  | 城乡18-1  | 汉  | 河南焦作  | 2000.04  | 2018.11.20  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
52  | 孙有波  | 男  | 城乡18-1  | 汉  | 海南儋州  | 1998.06  | 2019.09.12  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
53  | 安佳慧  | 女  | 城乡18-2  | 汉  | 河南太康  | 2000.09  | 2018.11.29  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
54  | 高鸿飞  | 男  | 城乡18-2  | 汉  | 山西临汾  | 1999.06  | 2018.11.28  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
55  | 修子仪  | 女  | 土管18-1  | 汉  | 河北承德  | 2000.06  | 2018.11.05  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
56  | 潘海英  | 女  | 土管18-1  | 汉  | 河南驻马店  | 2000.02  | 2018.12.28  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
57  | 宋红艳  | 女  | 土管18-2  | 汉  | 河南汝州  | 2000.09  | 2018.11.11  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
58  | 余言  | 男  | 土管18-2  | 汉  | 河南光山  | 1998.06  | 2019.06.08  | 2019.10.29  | 2020.12.21  | 
59  | 张亚威  | 男  | 土管18-2  | 汉  | 安徽临泉  | 1998.09  | 2019.10.07  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
60  | 张君丽  | 女  | 土管18-2  | 汉  | 河南信阳  | 2000.1  | 2018.11.10  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
61  | 兰亚  | 女  | 地信18-1  | 汉  | 河南信阳  | 1999.08  | 2018.11.26  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
62  | 窦兴旺  | 男  | 地信18-1  | 汉  | 云南楚雄彝自治州  | 1998.12  | 2018.11.25  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
63  | 袁芳  | 女  | 地信18-2  | 汉  | 河南南阳  | 2000.06  | 2018.11.24  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
64  | 王晶晶  | 女  | 地信18-2  | 汉  | 河南周口  | 2000.10   | 2018.11.23  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
65  | 朱成曼  | 女  | 地信18-2  | 汉  | 河南信阳  | 1999.12  | 2018.11.24  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
66  | 李秋荣  | 女  | 地信18-2  | 汉  | 河南焦作  | 2001.01  | 2019.10.15  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
67  | 彭金艳  | 女  | 地信18-1  | 汉  | 河南永城  | 2000.02  | 2018.11.26  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
68  | 李琳  | 女  | 自环18-1  | 汉  | 河南新乡  | 2000.12  | 2018.12.13  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
69  | 刘欢欢  | 女  | 自环18-1  | 汉  | 河南正阳  | 1999.10   | 2018.12.13  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
70  | 朱康辉  | 女  | 自环18-1  | 汉  | 河南内乡  | 2000.01  | 2018.12.13  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
71  | 王真  | 女  | 自环18-2  | 汉  | 河南新乡  | 2000.06  | 2018.12.06  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
72  | 王元灵  | 女  | 自环18-2  | 汉  | 黑龙江 五大连池  | 1999.12  | 2018.11.11  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
73  | 余小玲  | 女  | 自环18-2  | 汉  | 河南新乡  | 1999.08  | 2018.11.28  | 2019.10.16  | 2020.12.21  | 
74  | 李兴奥  | 男  | 自环18-2  | 汉  | 江苏徐州  | 2000.08  | 2019.12.22  | 2020.03.15  | 2021.03.16  | 
 
 
公示期为5个工作日,2021年4月30日—2021年5月9日,如有异议,请于2021年5月9日12点前,以口头或书面形式向党委反映,电话0391-3987661、3987666。                                                                                    
 
PG娱乐
党委    
                                     2021年4月30日