根据PG娱乐
党委党员发展工作部署,结合工作实际,经低年级本科生党支部研究审议,确定王家辉等84名同志为入党积极分子。现将确定人员基本情况公示如下:
序号  | 党支部  | 姓名  | 性别  | 民族  | 出生年月  | 专业班级  | 申请入党时间  | 列为入党积极分子时间  | 籍贯  | 培养联系人  | 
1  | 低年级本科生党支部  | 王家辉  | 男  | 汉  | 2001.11  | 测卓20-01班  | 2021.03.13  | 2021.06.04  | 河南滑县  | 李静 马树俊  | 
2  | 低年级本科生党支部  | 仝鑫光  | 男  | 汉  | 2002.12  | 测卓20-01班  | 2021.03.20  | 2021.06.04  | 河南滑县  | 李静 马树俊  | 
3  | 低年级本科生党支部  | 宋森  | 男  | 汉  | 2002.01  | 测卓20-01班  | 2021.03.16  | 2021.06.04  | 河南新乡  | 李静 马树俊  | 
4  | 低年级本科生党支部  | 周彬  | 男  | 汉  | 2003.04  | 测卓20-01班  | 2021.04.12  | 2021.06.04  | 安徽宿州  | 李静 马树俊  | 
5  | 低年级本科生党支部  | 王寰宇  | 男  | 汉  | 2001.07  | 测卓20-02班  | 2020.11.11  | 2021.06.04  | 河南三门峡  | 李静 马树俊  | 
6  | 低年级本科生党支部  | 关诚诚  | 男  | 汉  | 2001.07  | 测卓20-02班  | 2020.12.01  | 2021.06.04  | 河南漯河  | 李静 马树俊  | 
7  | 低年级本科生党支部  | 王景  | 女  | 汉  | 2002.10  | 测卓20-02班  | 2020.11.28  | 2021.06.04  | 河南开封  | 李静 马树俊  | 
8  | 低年级本科生党支部  | 王崔周  | 男  | 汉  | 2002.10  | 测卓20-02班  | 2020.11.29  | 2021.06.04  | 河南洛阳  | 李静 马树俊  | 
9  | 低年级本科生党支部  | 任浩哲  | 男  | 汉  | 2000.08  | 测绘20-01班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南许昌  | 李静 马树俊  | 
10  | 低年级本科生党支部  | 王永航  | 男  | 汉  | 2001.11  | 测绘20-01班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南许昌  | 李静 马树俊  | 
11  | 低年级本科生党支部  | 邵明宽  | 男  | 汉  | 2001.04  | 测绘20-01班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南驻马店  | 李静 马树俊  | 
12  | 低年级本科生党支部  | 张彤瑶  | 女  | 汉  | 2002.05  | 测绘20-01班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 浙江杭州  | 李静 马树俊  | 
13  | 低年级本科生党支部  | 曾庆燕  | 女  | 汉  | 2001.05  | 测绘20-02班  | 2020.11.15  | 2021.06.04  | 河南商城  | 李静 马树俊  | 
14  | 低年级本科生党支部  | 刘佳建  | 男  | 汉  | 2001.07  | 测绘20-02班  | 2020.11.26  | 2021.06.04  | 河南南阳  | 李静 马树俊  | 
15  | 低年级本科生党支部  | 葛佳琪  | 男  | 汉  | 2002.03  | 测绘20-02班  | 2020.11.27  | 2021.06.04  | 辽宁昌图  | 李静 马树俊  | 
16  | 低年级本科生党支部  | 杜文浩  | 男  | 汉  | 2002.02  | 测绘20-02班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南临颖  | 李静 马树俊  | 
17  | 低年级本科生党支部  | 张文凯  | 男  | 汉  | 2001.11  | 测绘20-03班  | 2020.11.11  | 2021.06.04  | 甘肃正宁  | 李静 马树俊  | 
18  | 低年级本科生党支部  | 杨刘畅  | 女  | 汉  | 2001.09  | 测绘20-03班  | 2020.11.11  | 2021.06.04  | 河南睢县  | 李静 马树俊  | 
19  | 低年级本科生党支部  | 邓蔚  | 女  | 汉  | 2002.05  | 测绘20-03班  | 2020.11.11  | 2021.06.04  | 山东成武  | 李静 马树俊  | 
20  | 低年级本科生党支部  | 胡广辉  | 男  | 汉  | 2001.11  | 测绘20-03班  | 2020.11.11  | 2021.06.04  | 河南睢县  | 李静 马树俊  | 
21  | 低年级本科生党支部  | 张兆毅  | 男  | 汉  | 2002.01  | 测绘20-04班  | 2020.11.09  | 2021.06.04  | 河南平顶山  | 李静 马树俊  | 
22  | 低年级本科生党支部  | 陆洋  | 男  | 汉  | 2002.11  | 测绘20-04班  | 2021.04.05  | 2021.06.04  | 宁夏银川  | 李静 马树俊  | 
23  | 低年级本科生党支部  | 范宝迪  | 女  | 汉  | 2001.08  | 测绘20-04班  | 2020.11.09  | 2021.06.04  | 河南舞阳  | 李静 马树俊  | 
24  | 低年级本科生党支部  | 任言超  | 男  | 汉  | 2002.09  | 测绘20-04班  | 2020.11.09  | 2021.06.04  | 河南虞城  | 李静 马树俊  | 
25  | 低年级本科生党支部  | 刘洪学  | 男  | 汉  | 2001.09  | 测绘20-05班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南范县  | 李静 马树俊  | 
26  | 低年级本科生党支部  | 梁正  | 男  | 汉  | 2002.11  | 测绘20-05班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南信阳  | 李静 马树俊  | 
27  | 低年级本科生党支部  | 许东亮  | 男  | 汉  | 2002.11  | 测绘20-05班  | 2020.11.29  | 2021.06.04  | 河南汝州  | 李静 马树俊  | 
28  | 低年级本科生党支部  | 林良杰  | 男  | 汉  | 2001.10  | 测绘20-05班  | 2020.11.22  | 2021.06.04  | 福建泉州  | 李静 马树俊  | 
29  | 低年级本科生党支部  | 任凯旋  | 女  | 汉  | 2002.04  | 测绘20-06班  | 2020.11.01  | 2021.06.04  | 河南商丘  | 李静 马树俊  | 
30  | 低年级本科生党支部  | 钱程  | 女  | 汉  | 2002.02  | 测绘20-06班  | 2020.11.01  | 2021.06.04  | 河南周口  | 李静 马树俊  | 
31  | 低年级本科生党支部  | 朱瑞捷  | 女  | 汉  | 2002.08  | 测绘20-06班  | 2020.11.01  | 2021.06.04  | 河南郸城  | 李静 马树俊  | 
32  | 低年级本科生党支部  | 樊晓阳  | 男  | 汉  | 2002.04  | 测绘20-06班  | 2020.11.01  | 2021.06.04  | 河南安阳  | 李静 马树俊  | 
33  | 低年级本科生党支部  | 李苗苗  | 女  | 汉  | 2001.10  | 测绘20-07班  | 2020.11.23  | 2021.06.04  | 河南尉氏  | 李静 马树俊  | 
34  | 低年级本科生党支部  | 高梁  | 男  | 汉  | 2001.10  | 测绘20-07班  | 2021.04.06  | 2021.06.04  | 河南兰考  | 李静 马树俊  | 
35  | 低年级本科生党支部  | 单晶  | 女  | 汉  | 2001.07  | 测绘20-07班  | 2021.04.06  | 2021.06.04  | 河南邓州  | 李静 马树俊  | 
36  | 低年级本科生党支部  | 张小龙  | 男  | 汉  | 2001.09  | 测绘20-07班  | 2021.04.06  | 2021.06.04  | 陕西商洛  | 李静 马树俊  | 
37  | 低年级本科生党支部  | 郭智达  | 男  | 汉  | 2000.10  | 测绘20-08班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南周口  | 李静 马树俊  | 
38  | 低年级本科生党支部  | 张越  | 男  | 汉  | 2002.08  | 测绘20-08班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南信阳  | 李静 马树俊  | 
39  | 低年级本科生党支部  | 聂盼弟  | 女  | 汉  | 2000.10  | 测绘20-08班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南杞县  | 李静 马树俊  | 
40  | 低年级本科生党支部  | 杨柳  | 女  | 汉  | 2001.01  | 测绘20-08班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南固始  | 李静 马树俊  | 
41  | 低年级本科生党支部  | 丁亚丽  | 女  | 汉  | 2001.10  | 测绘20-09班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南周口  | 李静 马树俊  | 
42  | 低年级本科生党支部  | 李艺博  | 男  | 汉  | 2000.02  | 测绘20-09班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南沈丘  | 李静 马树俊  | 
43  | 低年级本科生党支部  | 杨起轮  | 女  | 汉  | 2001.10  | 测绘20-09班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南上蔡  | 李静 马树俊  | 
44  | 低年级本科生党支部  | 焦鹏远  | 男  | 汉  | 2002.08  | 测绘20-09班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南平顶山  | 李静 马树俊  | 
45  | 低年级本科生党支部  | 丁闯  | 男  | 回  | 2001.10  | 测绘20-10班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南许昌  | 李静 马树俊  | 
46  | 低年级本科生党支部  | 张天生  | 男  | 汉  | 2002.11  | 测绘20-10班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南固始  | 李静 马树俊  | 
47  | 低年级本科生党支部  | 祁琪  | 女  | 汉  | 2002.04  | 测绘20-10班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南濮阳  | 李静 马树俊  | 
48  | 低年级本科生党支部  | 杨镇  | 男  | 汉  | 2002.06  | 测绘20-10班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南息县  | 李静 马树俊  | 
49  | 低年级本科生党支部  | 贾国豪  | 男  | 汉  | 2002.04  | 地信20-01班  | 2020.11.16  | 2021.06.04  | 河南新乡  | 马树俊 李静  | 
50  | 低年级本科生党支部  | 赵灿阳  | 男  | 汉  | 2002.03  | 地信20-01班  | 2021.04.04  | 2021.06.04  | 河南平顶山  | 马树俊 李静  | 
51  | 低年级本科生党支部  | 马宁  | 女  | 汉  | 2002.04  | 地信20-01班  | 2020.11.17  | 2021.06.04  | 浙江绍兴  | 马树俊 李静  | 
52  | 低年级本科生党支部  | 竺梦雅  | 女  | 汉  | 2001.11  | 地信20-01班  | 2020.11.01  | 2021.06.04  | 浙江绍兴  | 马树俊 李静  | 
53  | 低年级本科生党支部  | 石环宇  | 男  | 汉  | 2002.12  | 地信20-02班  | 2021.04.05  | 2021.06.04  | 河南信阳  | 马树俊 李静  | 
54  | 低年级本科生党支部  | 陈彦杉  | 男  | 汉  | 2001.12  | 地信20-02班  | 2021.04.04  | 2021.06.04  | 山西晋中  | 马树俊 李静  | 
55  | 低年级本科生党支部  | 付孟川  | 男  | 汉  | 2001.10  | 地信20-02班  | 2021.04.02  | 2021.06.04  | 河南安阳  | 马树俊 李静  | 
56  | 低年级本科生党支部  | 唐唯航  | 男  | 汉  | 2002.01  | 地信20-02班  | 2021.04.03  | 2021.06.04  | 河南南阳  | 马树俊 李静  | 
57  | 低年级本科生党支部  | 黄勤  | 女  | 汉  | 2002.08  | 地信20-03班  | 2020.10.31  | 2021.06.04  | 福建福州  | 马树俊 李静  | 
58  | 低年级本科生党支部  | 杨铭驰  | 男  | 汉  | 2002.07  | 地信20-03班  | 2020.11.04  | 2021.06.04  | 河南开封  | 马树俊 李静  | 
59  | 低年级本科生党支部  | 申圳  | 男  | 汉  | 2001.05  | 地信20-03班  | 2021.04.02  | 2021.06.04  | 河南新乡  | 马树俊 李静  | 
60  | 低年级本科生党支部  | 李栋坤  | 男  | 汉  | 2002.06  | 地信20-03班  | 2021.04.02  | 2021.06.04  | 山西临汾  | 马树俊 李静  | 
61  | 低年级本科生党支部  | 刘向阳  | 男  | 汉  | 2002.08  | 土管20-01班  | 2021.04.01  | 2021.06.04  | 河南周口  | 马树俊 李静  | 
62  | 低年级本科生党支部  | 赵钰铎  | 男  | 汉  | 2002.03  | 土管20-01班  | 2020.11.06  | 2021.06.04  | 河南济源  | 马树俊 李静  | 
63  | 低年级本科生党支部  | 郭彩怡  | 女  | 汉  | 2002.06  | 土管20-01班  | 2020.11.03  | 2021.06.04  | 河南洛阳  | 马树俊 李静  | 
64  | 低年级本科生党支部  | 秦璐  | 女  | 汉  | 2000.10  | 土管20-01班  | 2020.11.01  | 2021.06.04  | 河南新乡  | 马树俊 李静  | 
65  | 低年级本科生党支部  | 赵宇薇  | 女  | 汉  | 2002.02  | 土管20-02班  | 2020.11.06  | 2021.06.04  | 河南周口  | 马树俊 李静  | 
66  | 低年级本科生党支部  | 叶舒涵  | 女  | 汉  | 2002.08  | 土管20-02班  | 2020.11.06  | 2021.06.04  | 河南周口  | 马树俊 李静  | 
67  | 低年级本科生党支部  | 林诗雅  | 女  | 汉  | 2001.12  | 土管20-02班  | 2020.11.06  | 2021.06.04  | 福建福州  | 马树俊 李静  | 
68  | 低年级本科生党支部  | 龚雪灵  | 女  | 汉  | 2001.12  | 土管20-02班  | 2021.04.03  | 2021.06.04  | 四川广安  | 马树俊 李静  | 
69  | 低年级本科生党支部  | 张菡悦  | 女  | 汉  | 2001.06  | 城乡20-01班  | 2020.10.31  | 2021.06.04  | 河南安阳  | 马树俊 李静  | 
70  | 低年级本科生党支部  | 李怡  | 女  | 汉  | 2002.08  | 城乡20-01班  | 2020.10.31  | 2021.06.04  | 河南平顶山  | 马树俊 李静  | 
71  | 低年级本科生党支部  | 张艺凡  | 女  | 汉  | 2002.09  | 城乡20-01班  | 2020.10.31  | 2021.06.04  | 河南许昌  | 马树俊 李静  | 
72  | 低年级本科生党支部  | 郭琪  | 女  | 汉  | 2002.01  | 城乡20-01班  | 2020.10.31  | 2021.06.04  | 山西忻州  | 马树俊 李静  | 
73  | 低年级本科生党支部  | 朱琳  | 女  | 汉  | 2002.04  | 城乡20-02班  | 2020.10.30  | 2021.06.04  | 河南荥阳  | 马树俊 李静  | 
74  | 低年级本科生党支部  | 王慧  | 女  | 汉  | 2001.09  | 城乡20-02班  | 2020.10.31  | 2021.06.04  | 河南濮阳  | 马树俊 李静  | 
75  | 低年级本科生党支部  | 焦娇  | 女  | 满  | 2001.04  | 城乡20-02班  | 2020.10.30  | 2021.06.04  | 辽宁本溪  | 马树俊 李静  | 
76  | 低年级本科生党支部  | 田晓双  | 女  | 汉  | 1999.02  | 城乡20-02班  | 2020.11.01  | 2021.06.04  | 河南濮阳  | 马树俊 李静  | 
77  | 低年级本科生党支部  | 李金卓  | 男  | 汉  | 2000.01  | 自环20-01班  | 2020.11.09  | 2021.06.04  | 河北邢台  | 马树俊 李静  | 
78  | 低年级本科生党支部  | 杨光伟  | 男  | 汉  | 2001.06  | 自环20-01班  | 2021.04.06  | 2021.06.04  | 河南许昌  | 马树俊 李静  | 
79  | 低年级本科生党支部  | 梁航毓  | 男  | 汉  | 2002.01  | 自环20-01班  | 2020.10.31  | 2021.06.04  | 广西南宁  | 马树俊 李静  | 
80  | 低年级本科生党支部  | 刘玉宛  | 女  | 汉  | 2002.05  | 自环20-01班  | 2020.11.12  | 2021.06.04  | 河南南阳  | 马树俊 李静  | 
81  | 低年级本科生党支部  | 刘洋  | 男  | 汉  | 2002.04  | 自环20-02班  | 2020.11.06  | 2021.06.04  | 安徽阜阳  | 马树俊 李静  | 
82  | 低年级本科生党支部  | 武雅琳  | 女  | 汉  | 2002.10  | 自环20-02班  | 2020.11.07  | 2021.06.04  | 河北石家庄  | 马树俊 李静  | 
83  | 低年级本科生党支部  | 张振钰  | 女  | 汉  | 2002.09  | 自环20-02班  | 2020.11.06  | 2021.06.04  | 河南固始  | 马树俊 李静  | 
84  | 低年级本科生党支部  | 姚钇村  | 男  | 汉  | 2002.02  | 自环20-02班  | 2021.04.06  | 2021.06.04  | 江苏南通  | 马树俊 李静  | 
 
公示期5个工作日(2021年6月9日—2021年6月15日),如有异议,请于2021年6月15日12点前,以口头或书面形式向党委反映,电话0391-3987661、3987666。                                                                                    
 
PG娱乐
党委    
                                     2021年6月9日