关于公布PG娱乐
2020年“互联网+”大学生创新创业大赛结果的通知
为鼓励大学生树立创新意识,拓展创新思维,助推PG娱乐
科研成果转化和应用,持续推进大众创业万众创新,根据《PG电子游戏
关于举办2020年“互联网+”大学生创新创业大赛的通知》(教务工作通知〔2020〕22号)文件精神,PG娱乐
制定办法、组织全院师生开展2020年PG娱乐
“互联网+”大学生创新创业大赛。经过赛前培训、网络报名以及现场(网络)答辩等环节,圆满完成了院赛,选拔了优秀作品。现对获奖作品及优秀组织系室及班级予以公布和表彰,希望全院师生再接再厉,在今后的“互联网+”大赛中取得更好的成绩。
一、获奖作品名单
2020年度“互联网+”院赛,共有参赛队伍121支,经网评、现场答辩等环节,评审出一等奖13项,二等奖17项,三等奖30项。获奖名单如下表1:
表1           “互联网+”前三等奖获奖清单
获奖等级   | 项目名称   | 项目负责人   | 指导教师   | 
一等奖   | ”冰灵宝“—神奇的冰敷专家   | 王瑞光   | 程钢   | 
一等奖   | 生态天眼—绿水青山守护者   | 张晓颖   | 刘培   | 
一等奖   | 太一怀菊-怀川振兴梦,贫地产“黄金”   | 冯小艺   | 蔡太义   | 
一等奖   | 邀您共享新时尚-垃圾分类智能“心”   | 刘晨阳   | 闫伟涛   | 
一等奖   | Seeker--(精准定位18--35岁的)定制社交旅行电商   | 郑俊杰   | 傅建春   | 
一等奖   | 富硒葡萄–“硒”望遇见你   | 戴玉龙   | 朱帅蒙   | 
一等奖   | “智慧文遗”三维Web GIS系统   | 孙志豪   | 于海洋   | 
一等奖   | 测绘模块化自稳定型机器人平台   | 杨鑫   | 魏峰远   | 
一等奖   | 消防助手——三维城市消防应急辅助系统   | 张亚光   | 程钢   | 
一等奖   | 冬小麦氮营养实时智能诊断系统   | 赵星辉   | 芦俊俊   | 
一等奖   | 小麦病虫害智能识别系统   | 翟晓京   | 李长春   | 
一等奖   | “臻得”铁棍山药——地理标志农产品开放式品牌化直销模式   | 李小静   | 常春勤   | 
一等奖   | 太一玫瑰—从心出发,互联网时代下的脱贫攻坚   | 余言   | 蔡太义   | 
二等奖   | 新型半自动化智能水准标尺   | 葛志博   | 杜宗亮   | 
二等奖   | 南太行山区特产合作社智创联盟——解锁传统村落振兴密码   | 齐彤   | 常春勤   | 
二等奖   | 智停——智慧云端 停车无忧   | 邵进科   | 连增增   | 
二等奖   | 黄河中下游悬浮物水色遥感动态监测系统   | 洪雯雯   | 李天子   | 
二等奖   | 乡村振兴加速器:智慧社区微平台   | 加亦瑱   | 樊良新   | 
二等奖   | “小踪迹”北斗系统生活定位软件与装置   | 任歆玉   | 王双亭   | 
二等奖   | 互联网+智慧老人   | 雷登俭   | 李静   | 
二等奖   | 红色建模 — 红色革命根据地重点建筑物倾斜摄影测量三维建模   | 尹佳诺   | 都伟冰   | 
二等奖   | 智慧农业服务平台—助力农业经济   | 荣彩霞   | 芦俊俊   | 
二等奖   | 践学—— 一款服务于大学生的兼职平台   | 关龙辉   | 朱帅蒙   | 
二等奖   | 云“游旅途”   | 罗碧蓉   | 王辉连   | 
二等奖   | 拍照识别卡路里的健康app  | 李亚兰   | 连增增   | 
二等奖   | 一种新型全自动分类垃圾桶   | 刘逸夫   | 柴华彬   | 
二等奖   | 云中谁寄“锦书”来   | 唐雅迪   | 杜宗亮   | 
二等奖   | 基于DMSP/OLS    和MODIS遥感数据的城乡用地识别技术   | 刘梦洒   | 乔旭宁   | 
二等奖   | Fancy—VR-DIY家居设计体验   | 田文婧   | 连增增   | 
二等奖   | Hair Net—“美发界首款o2o综合交易信息平台”   | 廖鸣镝   | 郜智方   | 
三等奖   | “颍水河畔 颍上花鼓” ——传承非遗文化,助力江口振兴   | 徐新成   | 乔卫芳   | 
三等奖   | 摇身“衣”变   | 欧剑雄   | 刘杰   | 
三等奖   | 无人机助力疫情防控   | 徐瑞瑞   | 程结海   | 
三等奖   | “探路"无人机——为生命开路   | 蔡光宇   | 刘杰   | 
三等奖   | 焦作市艺新社区智慧养老信息服务平台   | 兰亚   | 王磊   | 
三等奖   | 中华国剧,华夏之韵   | 乔龙鑫   | 王雅萍   | 
三等奖   | 太行山红色旅游   | 李震   | 郭灵辉   | 
三等奖   | 高通量表型信息获取分析机器人   | 吴恩辰   | 李长春   | 
三等奖   | 餐益健   | 李权佑   | 程钢   | 
三等奖   | 一滴不剩螺旋瓶   | 严辰宇   |     | 
三等奖   | 青藏高原高寒草地围栏改造定位系统   | 朱康辉   | 秦小静   | 
三等奖   | 无人机人群体温检测   | 丁须   | 刘杰   | 
三等奖   | VR+AR智能康复器材   | 刘斌   | 王莉   | 
三等奖   | 登记爱车名分小吧台——线上交易二手单车平台   | 何梦蝶   | 刘杰   | 
三等奖   | 智能匹配就餐座位APP  | 杜成旭   | 于吉涛   | 
三等奖   | 无人机”充能罩“   | 王志洋   | 杜宗亮   | 
三等奖   |  一种新型的智能充电桩   | 金准   | 靳海亮   | 
三等奖   | ”爱旅游“APP  | 高依娜   | 王海江   | 
三等奖   | 基于时空大数据的景区旅游流空间分析与预测   | 钟念赤   | 王海江   | 
三等奖   | 智慧出行移动终端服务APP  | 马永坤   | 何荣   | 
三等奖   | “魅力湿地”网络平台建设   | 桑瑞丹   | 王雅萍   | 
三等奖   | 虚拟实验室-线上实验教学   | 李永康   | 杨英   | 
三等奖   | “安心修”——基于互联网的一站式 家庭维修清洁服务平台   | 刘原   | 郜智方   | 
三等奖   | 基于互联网背景的新能源汽车梯次回收利用   | 黄驿茹   | 郜智方   | 
三等奖   | 雾霾检测技术服务   | 罗寅虎   | 杨磊库   | 
三等奖   | 综合农贸平台   | 王长瑜   | 刘杰   | 
三等奖   | “互联网+”下的太极拳旅居康养产业文化发展研究   | 齐赛赛   | 李丽娟   | 
三等奖   | 北斗迷你行-野外探险的守护者   | 王宁   | 李克昭   | 
三等奖   | “中华锦绣”微信公众号   | 白自龙   | 王雅萍   | 
三等奖   | 基于夜光遥感数据的黄河流域城市群空间扩张动态监测   | 宋云飞   | 乔旭宁   | 
二、系(室)奖励
按照PG娱乐
奖励办法,PG娱乐
将对测量工程系、人文地理与城乡规划系、地理信息科学系系室,按专业建设经费5%的比例配套给以上系室,用于支持专业建设。各系(室)网报情况统计如下表2:
  表2   PG娱乐
各系室“互联网+”网报项目清单
序号  | 系室  | 本科  | 研究生  | 奖励金额  | 
1  | 测量工程系  | 39  | 11  | 2250  | 
2  | 人文地理系  | 12  | 0  | 2250  | 
3  | 地理信息科学系  | 17  | 3  | 2250  | 
4  | 遥感科学与技术系  | 13  | 1  |    | 
5  | 土地资源管理系  | 12  | 2  |    | 
6  | 自然地理系  | 10  | 0  |    | 
7  | 重点实验室  | 1  | 0  |    | 
8  | 实验中心  | 0  | 0  |    | 
   | 合计  | 104  | 17  |    | 
三、班级奖励
按照PG娱乐
奖励办法,对完成网报数量的本科生班级以及研究生班级给予200-500元的奖励。班级网报3项及以上名单如表3:
表3  “互联网+”网报3项及以上班级清单
序号  | 班级  | 网报项目  | 奖励金额  | 
1  | 测绘1808    | 6  | 500  | 
2  | 城乡1802    | 6  | 500  | 
3  | 地信1701    | 5  | 400  | 
4  | 土管1802    | 5  | 400  | 
5  | 地信1901    | 4  | 300  | 
6  | 遥感1901    | 4  | 300  | 
7  | 测卓1801    | 4  | 300  | 
8  | 测绘1803    | 3  | 200  | 
9  | 测卓1802    | 3  | 200  | 
10  | 测卓1902    | 3  | 200  | 
11  | 遥感1802    | 3  | 200  | 
12  | 自环1801    | 3  | 200  | 
13  | 自环1902    | 3  | 200  | 
14  | 城乡1801  | 3  | 200  | 
15  | 地信1801   | 2  | 200  | 
16  | 公管学硕1801  | 2  | 200  | 
 
PG娱乐
二〇二〇年十月